
Bell Schedule
2022- 2023 BELL SCHEDULE
Period | Mon., Tue., Thurs., Fri. | Wednesday | Half Days
October 7 & March10 |
0 | 7:30 – 8:24 am | 7:30 – 8:24 am | 7:30 – 8:24 am |
1 | 8:50 -9:44 am | 8:50 – 9:35 am | 8:50 -9:29 am |
2 | 9:49 – 10:47 am | 9:40 – 10:25 am
Advisory Base 10:30 – 10:50 am |
9:34 -10:13 am |
3 | 10:52 am – 11:46 am | 10:55 – 11:40 am | 10:18 – 10:57 am |
Lunch | 11:46 am – 12:38 pm | 11:40 am – 12:20 pm | 10:57 – 11:37 am |
4 | 12:43 – 1:37 pm | 12:25 – 1:10 pm | 11:42 am – 12:21 pm |
5 | 1:42 – 2:36 pm | 1:15 – 2:00 pm | 12:26 -1:05 pm |
6 | 2:41 – 3:35 pm | 2:05 – 2:50 pm | 1:10 -1:50 pm |
FIRST SEMESTER FINAL EXAMS
Tuesday, December 20, 2022 | Wednesday, December 21, 2022 | Thursday, December 22, 2022 |
1st Period 8:50 – 10:35 am | 3rd Period 8:50 – 10:35 am | 5th Period 8:50 – 10:35 am |
Break 10:35 – 10:55 am | Break 10:35 – 10:55 am | Break 10:35 – 10:55 am |
2nd Period 11:00 am – 12:45 pm | 4th Period 11:00 am – 12:45 pm | 6th Period 11:00 am – 12:45 pm |
SENIORS 2ND SEMESTER FINAL EXAMS
Wednesday, May 17, 2023 | Thursday, May 18, 2023 | Friday, May 19, 2023 |
1st Period 8:50 – 10:10 | 3rd Period 8:50 – 10:10 | 5th Period 8:50 – 10:10 |
Break 10:10 – 10:20 | Break 10:10 – 10:20 | Break 10:10 – 10:20 |
2nd Period 10:20 – 11:40 | 4th Period 10:20 – 11:40 | 6th Period 10:20 – 11:40 |
UNDERCLASSMEN 2ND SEMESTER FINAL EXAMS
Tuesday, May 23, 2023 | Wednesday, May 24, 2023 | Thursday, May 25, 2023 |
1st Period 8:50 – 10:35 am | 3rd Period 8:50 – 10:35 am | 5th Period 8:50 – 10:50 am |
Break 10:35 – 10:55 am | Break 10:35 – 10:55 am | Lunch 10:50 – 11:45 am |
2nd Period 11:00 am – 12:45 pm | 4th Period 11:00 am – 12:45 pm | 6th Period 11:50 am – 1:50 pm |